Eclipse Cross 2025
À partir de
32 220 $
* Détails du prix
Trouvez votre Eclipse Cross 2025
ES S-AWC
Détails du prix Eclipse Cross ES S-AWC 2025
Coût du véhicule configuré | 29 398,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 050,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM (location et financement) | 48,00 $ |
Frais de gestion des pneus et écofrais | 25,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 599,00 $ |
Frais de location (si applicable) | 350,00 $ |
Sous-total | 32 220,00 $ |
Taxes de vente | 4 824,95 $ |
Total | 37 044,95 $ |
Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
SE S-AWC
Détails du prix Eclipse Cross SE S-AWC 2025
Coût du véhicule configuré | 32 898,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 050,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM (location et financement) | 48,00 $ |
Frais de gestion des pneus et écofrais | 25,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 599,00 $ |
Frais de location (si applicable) | 350,00 $ |
Sous-total | 35 720,00 $ |
Taxes de vente | 5 349,07 $ |
Total | 41 069,07 $ |
Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
SEL S-AWC
Détails du prix Eclipse Cross SEL S-AWC 2025
Coût du véhicule configuré | 35 698,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 050,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM (location et financement) | 48,00 $ |
Frais de gestion des pneus et écofrais | 25,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 599,00 $ |
Frais de location (si applicable) | 350,00 $ |
Sous-total | 38 520,00 $ |
Taxes de vente | 5 768,37 $ |
Total | 44 288,37 $ |
Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
GT S-AWC
Détails du prix Eclipse Cross GT S-AWC 2025
Coût du véhicule configuré | 38 498,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 2 050,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM (location et financement) | 48,00 $ |
Frais de gestion des pneus et écofrais | 25,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 599,00 $ |
Frais de location (si applicable) | 350,00 $ |
Sous-total | 41 320,00 $ |
Taxes de vente | 6 187,67 $ |
Total | 47 507,67 $ |
Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.