Outlander PHEV 2023
À partir de
49 260 $
* Détails du prix
Trouvez votre Outlander PHEV 2023
ES S-AWC
Hybride rechargeable
Détails du prix Outlander PHEV ES S-AWC 2023
Coût du véhicule configuré | 46 538,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 1 950,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM (location et financement) | 48,00 $ |
Frais de gestion des pneus et écofrais | 25,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 599,00 $ |
Frais de location (si applicable) | 350,00 $ |
Sous-total | 49 260,00 $ |
Taxes de vente | 7 376,69 $ |
Total | 56 636,69 $ |
Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
LE S-AWC
Hybride rechargeable
Détails du prix Outlander PHEV LE S-AWC 2023
Coût du véhicule configuré | 51 238,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 1 950,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM (location et financement) | 48,00 $ |
Frais de gestion des pneus et écofrais | 25,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 599,00 $ |
Frais de location (si applicable) | 350,00 $ |
Sous-total | 53 960,00 $ |
Taxes de vente | 8 080,51 $ |
Total | 62 040,51 $ |
Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
SEL S-AWC
Hybride rechargeable
Détails du prix Outlander PHEV SEL S-AWC 2023
Coût du véhicule configuré | 54 048,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 1 950,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM (location et financement) | 48,00 $ |
Frais de gestion des pneus et écofrais | 25,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 599,00 $ |
Frais de location (si applicable) | 350,00 $ |
Sous-total | 56 770,00 $ |
Taxes de vente | 8 501,31 $ |
Total | 65 271,31 $ |
Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.
GT S-AWC
Hybride rechargeable
Détails du prix Outlander PHEV GT S-AWC 2023
Coût du véhicule configuré | 56 348,00 $ |
Transport et inspection de prélivraison | 1 950,00 $ |
Droits d'accise du climatiseur | 100,00 $ |
RDPRM (location et financement) | 48,00 $ |
Frais de gestion des pneus et écofrais | 25,00 $ |
Autres frais et prélèvements | 599,00 $ |
Frais de location (si applicable) | 350,00 $ |
Sous-total | 59 070,00 $ |
Taxes de vente | 8 845,73 $ |
Total | 67 915,73 $ |
Bien que toutes les dispositions raisonnables aient été prises pour garantir la précision des renseignements figurant sur ce site, il est impossible de garantir une précision absolue. Ce site et tous les renseignements et le matériel qui s’y trouvent sont présentés à l’utilisateur « tels quels » sans garantie de quelque nature que ce soit, ni expresse ni tacite. Si un prix affiché sur ce site diffère du prix en concession, le prix en concession prévaut.